悖论模拟 战场上的旋律
战场上的旋律 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车尔尼并不是一个喜欢抛头露面的人,他也不喜欢名声、财富、金钱、权力。但是,越是他这样的人,越是能够引人注目,无论是在什么地方。 | |||||
解锁条件 | 干员车尔尼提升至精英阶段2等级1 | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
4 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 58 | 2分17.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“街头闲汉” | 20 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
“街头卖艺者” | 8 | 普通 | 0 | 3300 | 330 | 80 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
黑水源石虫 | 8 | 普通 | 0 | 2250 | 280 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
黑水源石虫·α | 22 | 普通 | 0 | 3500 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
固定编队
固定编队 |
---|
LV LV模拟对象 60LV 55LV 55LV 55LV 55LV 55 |
备注 |
本关卡除模拟对象干员外的随队干员信赖值都为80% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
地图装置
“低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
向部署方向持续发出重整束流 |
L-7 “回音壁” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-7 "Whisperer" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
改变重整束流的流向 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
满足其形状射入的重整束流会被重新导向并从另一个方向射出 |
注释与链接