黑水源石虫·α
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
黑水源石虫·α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物,比一般的黑水源石虫更具有威胁性。主要生活在移动城市的下水道里,因为受到刺激而涌上地表。刺鼻的异味与神出鬼没的特性让人防不胜防。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
感染生物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·能够从战场中出现 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑水源石虫·α | 普通
|
感染生物 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
野生的被感染生物,比一般的黑水源石虫更具有威胁性。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
3500 | 370 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
无特殊能力。 |
敌人模型