ISW-NO 死箱
普通
| 死箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一位游历大地的古怪商人为了捕获黑流树海中的奇物,在林间留下许多带有特殊标记的箱子,总有不知情的调查员打开,随后变成触手下的一摊烂泥。 击破<坎诺特保险柜>后,通过部署干员拾取保险柜中的奖励,可获得诡意行商中的商品 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 28 | 1分55秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 黑水源石虫·α | 18 | 普通 | 0 | 3500 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 重弩突袭者 | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 180 | 60 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 搏命养家者 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 650 | 1000 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
| |
| 空值体 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 颂水贤者 | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 400 | 200 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
| 坎诺特 | 1 | 领袖 | 0 | 60000 | 0 | 4000 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | — | 0 | |
注释与链接