ISW-NO 虫虫游戏厅
普通
| 虫虫游戏厅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 这里正在发生的事与你知道的那个家伙并没有任何关系,千真万确。但你如果意识到这是在说哪个家伙的话,说明你还是怀疑了,对吧? 场地中有一段时间后自动激活的<压力归零帮手> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 65~84 | 1分21.5秒 | |||
| 情报 | 下方19只黑水源石虫有20%概率替换为13只辐能源石虫 下方13只黑水源石虫·α有5%概率替换为7只高能源石虫,5%概率替换为7只冰爆源石虫 上方13只黑水源石虫·α有5%概率替换为7只高能源石虫,5%概率替换为7只冰爆源石虫·α | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 虫虫游戏厅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现新的“压力舒缓帮手” | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至130% 地图左上和左下角各额外出现1个压力舒缓帮手(装置) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 高能源石虫 | 0~14 | 普通 | 0 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 冰爆源石虫 | 0~7 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 冰爆源石虫·α | 0~7 | 普通 | 0 | 4850 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 黑水源石虫 | 13~32 | 普通 | 0 | 2250 | 280 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 黑水源石虫·α | 25~51 | 普通 | 0 | 3500 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 辐能源石虫 | 0~13 | 普通 | 0 | 2000 | 90 | 50 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 压力舒缓帮手 | 0 | 精英 | 0 | 29000 | 3000 | 1500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | — | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 0 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 精英 | 0 | 50000 | 500 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 压力舒缓帮手 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 35000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弹开“某种天命”并损失自身一定生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 天命迸发 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 装置在场上存活170.0秒后,自身退场并召唤压力舒缓帮手,并令其流失生命值至与自身退场前的生命比例相等 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接