恶笼草
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 恶笼草 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑流树海中发现的奇特食肉动物,常常被误认为植物。狩猎囊中的特殊芳香物质所散发的气味会令猎物联想到自己喜爱的事物,已知包括但不限于热狗、蛋糕、纸币油墨、源石锭抛光剂等。有收藏家愿意出高价收购此物质。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·进入保护目标后偷取一定源石锭 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶笼草 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑流树海中发现的奇特食肉动物,常常被误认为植物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 600 | 500 | 30 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
级别1
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶笼草 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑流树海中发现的奇特食肉动物,常常被误认为植物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 900 | 500 | 30 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
级别2
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶笼草 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑流树海中发现的奇特食肉动物,常常被误认为植物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 1200 | 500 | 30 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型