ISW-NO 暴力押运
普通
| 暴力押运 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大批的器材与设备正被运往黑流树海深处。你不该看见这些的,至少不该让那些押运人员知道你看见了。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 27~28 | 2分50秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 暴力押运 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,“‘肇事者’量产型”获得隐匿 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 莱茵生命防卫科成员 | 11 | 普通 | 0 | 4500 | 410 | 250 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 1
| |
| 特里蒙城防军 | 5 | 普通 | 0 | 5800 | 400 | 150 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 弧光锋卫 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| 弧光镜卫 | 3 | 普通 | 0 | 10000 | 700 | 3300 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| “肇事者”量产型 | 6 | 精英 | 0 | 12000 | 1000 | 1100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 1 | 60000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接