高普尼克
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鸭爵雇佣的乌萨斯保安,无法被眩晕,击倒后获得宝物 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
30000 | 2000 | 200 | 50 | 0 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.5 | — | 0.5 | 4 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被击倒后,在战斗结算时掉落1件收藏品 ※不会收集无主的财富 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鸭爵雇佣的乌萨斯保安,无法被眩晕,击倒后获得宝物 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
70000 | 3000 | 450 | 50 | 0 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.5 | — | 0.5 | 4 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被击倒后,在战斗结算时掉落1件收藏品 ※不会收集无主的财富 |
级别2
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鸭爵雇佣的乌萨斯保安,无法被眩晕,击倒后获得宝物 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
90000 | 4000 | 550 | 50 | 0 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.5 | — | 0.5 | 4 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被击倒后,在战斗结算时掉落1件收藏品 ※不会收集无主的财富 |
敌人模型