ISW-NO 不解之缘
普通
| 不解之缘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 马特奥因其敏锐嗅觉,拦截了那辆装载着用来冒充某名研究员的尸体与几名种植园偷渡客的列车,由此重获了上尉军衔。但他不明白自己为何受命来拦截一群好奇心过剩的探险者。 <作战专用掩体>可遮挡敌人视线使其无法“直击” | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 77~78 | 3分42秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 不解之缘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,<作战专用掩体>数量减少,出现新的敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 法术大师A1 | 23 | 普通 | 0 | 4500 | 350 | 150 | 65 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1
| |
| 法术大师A2 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 900 | 300 | 65 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 3.0 | 1
| |
| 战场深视炮手 | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 450 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 15.0 | 1
| |
| 马特奥的近卫 | 9 | 精英 | 0 | 25000 | 1300 | 1200 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 庆典校车 | 9 | 精英 | 0 | 24000 | 400 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 2.8 | 1
| |
| 热心肠老板 | 3 | 精英 | 0 | 30000 | 1200 | 600 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1.2 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 精英 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 撼地遗众 | 18 | 精英 | 0 | 120000 | 2000 | 2000 | 70 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 1.5 | 1
| |
| 猎犬proto | 9 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0
| |
| 马特奥上尉 | 1 | 领袖 | 1 | 55000 | 700 | 1000 | 50 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | — | 5 | |
注释与链接