法术大师A1
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
法术大师A1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敌方人员操纵的无人机,飞行速度非常快,由某法术教育竞赛用无人机产品改装而来。其模块化设计使其能装备法术武器进行远程法术攻击,需要特别小心。根据资料判断,其法术武器也有助其阻挡更多法术伤害。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
无人机 | 普通 | 远程 法术 | 飞行 | ||||
能力 | |||||||
·飞行单位 | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法术大师A1 | 普通
|
无人机 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
【飞行单位】飞行速度非常快,使用远程武器造成法术伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | 220 | 100 | 65 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
无特殊能力。 |
敌人模型