ISW-DF 大盗当头
大盗当头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
一名飞天大盗刚刚偷了剧团的宝贝,而你正好在他的逃跑路线上。 场地中有略微减慢攻速但大幅提升对空攻击力的<防空符文>。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 43 | 4分34秒
| |||
特殊地形效果 | 防空符文 部署其上的干员攻击速度降低20,对飞行单位攻击力提升至170% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
喷气人 | 1 | 领袖 | 0 | 70000 | 500 | 280 | 30 | 2 | 3 | 0.8 | — | 5
| |
御4 | 6 | 普通 | 0 | 8000 | 0 | 300 | 20 | 2 | 0 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
法术大师A1 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 170 | 200 | 65 | 2.15 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1
| |
潜伏者 | 19 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 130 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
隐形弩手组长 | 7 | 普通 | 0 | 5000 | 380 | 130 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
隐形术师组长 | 5 | 普通 | 0 | 6000 | 350 | 130 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1 |
注释与链接