卫戍协议·盟约 AC-3

普通

AC-3
推荐等级 -
作战消耗
0
演习 无法演习
部署上限 初始COST COST上限
8 0 99
目标点耐久 待处理目标数量 最短用时一倍速下所有敌人出场即被歼灭的理论用时(不考虑部分可以直接结束战斗的特殊机制)
15 1 0分3秒

地图
卫戍协议·盟约 AC-3 地图

敌方情报

敌方情报
头像 名称 数量 地位 级别 生命值 攻击力 防御力 法术抗性 攻击间隔 重量等级 移动速度 攻击半径 目标价值

萨卡兹大剑手 1 精英 0 7500 600 230 50 2 2 0.85 1

重装五十夫长 1 精英 0 40000 1000 1200 0 2.6 4 0.75 1

萨卡兹大剑组长 1 精英 0 15000 750 250 50 2 2 0.85 1

宿主士兵 1 普通 0 2500 250 100 30 1.8 1 0.9 1

粉碎攻坚手 1 精英 0 10000 1000 1000 0 3.5 4 0.5 1

粉碎攻坚组长 1 精英 0 20000 1500 2000 0 3.5 4 0.5 1

步兵 1 普通 0 2500 280 85 40 2 1 1.1 1

宿主重装士兵 1 精英 0 10000 600 800 0 2.6 3 0.75 1

萨卡兹刀兵 1 普通 0 2800 300 70 50 2.5 1 1 1

普通囚犯 1 普通 0 5500 280 60 0 2 1 1.1 1

老练囚犯 1 普通 0 7500 380 60 0 2 1 1.1 1

拳师囚犯 1 精英 0 9500 400 400 0 1 2 1.6 1

强壮囚犯 1 精英 0 11000 600 700 0 3.3 3 0.8 1

重犯 1 精英 0 20000 800 400 0 3 5 0.8 1

传奇重犯 1 精英 0 25000 1000 500 0 3 5 0.8 1

莱茵生命防卫科成员 1 普通 0 4500 410 250 0 2.8 2 1 1

莱茵生命防卫科高级成员 1 普通 0 6000 485 300 0 2.8 2 1 1

Dor-1号失败品 1 普通 0 2750 310 0 50 1.8 0 1.5 1

Dor-α号失败品 1 普通 0 3200 360 50 50 1.8 0 1.5 1

Dor-β号复制体 1 普通 0 9000 420 50 50 3.2 2 0.9 2.2 1

实验用动力装甲 1 精英 0 8000 700 700 20 1.3 3 1.2 1

测试用动力装甲 1 精英 0 10000 850 800 20 1.3 3 1.2 1

弧光镜卫 1 普通 0 10000 700 3300 60 3 3 0.75 1

弧光镜卫长 1 普通 0 13000 900 3500 60 3 3 0.75 1

重装侦察兵 1 精英 0 13000 700 1500 0 3 4 0.7 1

萨卡兹枯朽辟路前锋 1 普通 0 5500 350 100 40 3 1 0.8 1

孽罪奇美拉 1 精英 0 20000 800 1000 50 5 4 0.6 1

渎罪奇美拉 1 精英 0 25000 1200 1200 50 5 4 0.6 1

妖怪 1 普通 0 800 0 50 0 2.3 0 0.9 1

妖怪MKII 1 普通 0 1550 220 50 0 3 0 0.9 2.0 1

威龙 1 精英 0 30000 660 170 0 3.8 0 0.5 2.0 1

御4 1 普通 0 4000 0 150 20 2 0 0.8 2.5 1

法术大师A1 1 普通 0 2700 220 100 65 2.15 1 1.5 1.8 1

法术大师A2 1 精英 0 6000 600 140 65 3.5 1 0.8 3.0 1

寒霜 1 精英 0 6500 100 600 30 1 1 0.9 2.5 1

帝国炮火先兆者 1 精英 0 13000 1000 800 50 5 4 0.5 2.0 1

枯朽萃聚使徒 1 精英 0 30000 500 250 30 5 5 0.3 1

护障 1 普通 0 6000 0 80 40 2 0 1.2 2.5 1

护障·P 1 普通 0 10000 0 80 50 2 0 1.2 2.5 1

“萨科塔之翼” 1 普通 0 1500 0 0 30 1 0 0.9 1

“萨科塔之眼” 1 普通 0 5500 1000 150 30 3 1 0.7 1.3 1

假想敌:黑云 1 精英 0 24000 500 150 20 3 4 0.5 2.5 1

磨砻 1 普通 0 2000 310 0 20 1.5 0 1.5 1

木制瑞印 2 普通 0 2 0 0 0 1 0 0.8 1

明鉴 1 普通 0 3100 390 0 20 1.5 0 1.5 1

红木瑞印 2 普通 0 3 0 0 0 1 0 0.8 1

俗心 1 普通 0 2500 320 60 0 1.4 1 1.4 1

小说卷轴 3 普通 0 3 0 0 0 1 0 0.9 1

雅气 1 普通 0 3350 410 70 0 2 1 1.4 1

诗画卷轴 3 普通 0 4 0 0 0 1 0 0.9 1

身观 1 精英 0 6500 700 750 0 4 3 0.8 1

青铜镜 1 普通 0 30 0 0 0 1 0 0.5 1

墨浪 1 精英 0 6000 400 400 30 2.2 2 0.8 2.0 1

木制镇纸 15 普通 0 3 0 0 0 1 0 0.9 1

沉沙 1 精英 0 11000 1100 600 30 2.2 3 1.3 1

铜矛头 1 普通 0 25 0 0 0 1 0 0.7 1

假想敌:再生 1 精英 0 12000 1100 300 40 5 4 0.5 1

底海滑动者 1 普通 0 2800 280 130 10 2 1 1.1 1

富营养的滑动者 1 普通 0 3600 360 150 10 2 1 1.1 1

潜水员 1 普通 0 3300 240 150 20 2.7 1 0.9 1.9 1

码头水手 1 精英 0 10000 800 800 20 3.5 4 0.7 1

码头水手长 1 精英 0 14000 1000 1000 20 3.5 4 0.7 1

控潮术师 1 普通 0 6000 200 200 60 2.5 2 0.7 2.2 1

领潮员 1 普通 0 8000 260 220 60 2.5 2 0.7 2.2 1

萨卡兹王庭军战士 1 普通 0 4200 240 220 40 2.5 1 0.9 1

萨卡兹王庭军精锐战士 1 普通 0 5500 380 280 40 2.5 1 0.9 1

萨卡兹王庭军术师 1 精英 0 12000 450 250 50 4 2 0.8 2.5 1

萨卡兹王庭军精锐术师 1 精英 0 14000 500 250 50 4 2 0.8 2.5 1

灼热源石虫 1 普通 0 1200 50 0 0 2 0 0.8 1.8 1

炽焰源石虫 1 普通 0 1800 80 0 0 2 0 0.8 1.8 1

元核孽生者 1 精英 0 30000 500 0 70 3 2 0.25 0.0 1

卷心籽 1 普通 0 3800 240 0 5 1.7 1 1 1

灼藤 1 精英 0 13000 800 250 65 3.5 4 0.85 1

假想敌:淤困 1 精英 0 36000 600 200 40 1 1 0.5 1

深溟巢涌者 1 精英 0 10000 140 550 60 1 3 0.8 1.6 1

富营养的巢涌者 1 精英 0 14000 160 550 60 1 3 0.8 1.6 1

萨卡兹枯朽战士 1 普通 0 4500 380 100 20 2.5 1 0.8 1

萨卡兹枯朽战士组长 1 普通 0 5500 450 100 20 2.5 1 0.8 1

逐腐兽 1 精英 0 12000 550 150 20 1.8 2 1.4 1

疯狂的逐腐兽 1 精英 0 16000 700 200 20 1.8 2 1.4 1

萨卡兹枯朽战车 1 精英 0 12000 750 750 10 4.5 4 0.7 2.2 1

尖端萨卡兹枯朽战车 1 精英 0 15000 850 750 10 4.5 4 0.7 2.2 1

巫王乐团圆号手 1 普通 0 9000 200 250 15 3 1 0.8 1.5 1

残党乐团鼓手 1 普通 0 10000 250 250 50 1.8 2 0.7 1

单核掠食者 1 普通 0 4300 280 0 10 1.1 0 1.6 1

异光体掠食者 1 普通 0 5700 350 0 10 1.1 0 1.6 1

假想敌:蚀裂 1 精英 0 15000 400 400 10 1.5 2 0.6 1

潜伏者 1 普通 0 2200 300 90 20 2 1 1 1

隐形弩手 1 普通 0 1800 260 100 20 2.7 1 0.9 2.2 1

隐形弩手组长 1 普通 0 2700 310 130 20 2.7 1 0.9 2.2 1

宿主士兵 1 普通 0 2500 250 100 30 1.8 1 0.9 1

家族灭迹人 1 精英 0 12000 800 800 45 3 3 0.9 1.8 1

山海众头目 1 精英 0 8500 800 250 20 2.5 3 1.1 1

山海众秘使 1 精英 0 11000 1000 300 20 2.5 3 1.1 1

重弩突袭者 1 普通 0 6000 400 180 60 3.5 1 0.7 1

业余竞演者 1 普通 0 4000 300 100 0 2 1 1.5 1

节日爵士乐手 1 精英 0 10000 650 300 10 1 2 0.7 2.5 1

架桥船工 1 普通 0 6000 600 150 30 2 4 0.65 1

扶桥老手 1 普通 0 8000 720 300 30 2 4 0.65 1

寻险水手 1 普通 0 5500 350 50 10 2 1 0.9 1

假想敌:骨刺 1 精英 0 12000 360 300 60 4 4 0.5 2.0 1

深池侦察犬 1 普通 0 2800 300 0 0 1.4 0 1.7 1

深池侦察兵 1 普通 0 3000 280 110 0 2 1 1 1

深池侦察队长 1 普通 0 4400 380 180 0 2 1 1 1

深池暗影术师 1 普通 0 4500 300 150 20 3 1 1.1 2.5 1

深池方阵战士 1 普通 0 4000 300 300 0 2.5 2 1 1.5 1

深池方阵指挥官 1 普通 0 6000 450 400 0 2.5 2 1 1.5 1

深池重甲卫士 1 精英 0 7000 700 750 0 4 4 0.7 1

深池重甲卫士队长 1 精英 0 9000 900 1100 0 4 4 0.7 1

深池伙友卫队 1 精英 0 15000 900 900 0 4 5 0.8 1.4 1

深池伙友卫队精英 1 精英 0 20000 1100 1000 0 4 5 0.8 1.4 1

深池伙友影刃精英 1 精英 0 15000 580 550 0 2.1 2 0.8 1.4 1

假想敌:镜膜 1 普通 0 18000 1000 600 0 5.5 4 0.5 1

枯朽之种 3 普通 0 1200 750 0 0 0 0 0.6 2.0 1

假想敌:胄 1 领袖 0 600000 650 1000 25 4 10 0.1 8.0 2

假想敌:铳 1 领袖 0 120000 750 1100 60 4.5 8 0.4 2.0 2

假想敌:管 1 领袖 0 85000 300 700 50 3 7 1 2

盐风主教昆图斯 1 领袖 0 100000 380 500 50 3.5 10 0.1 99.0 1

阿利斯泰尔,帝国余晖 1 领袖 0 81000 920 1030 20 8.2 10 0 3.4 15

“萨米的意志” 1 领袖 0 240000 800 800 40 6 10 1 1

注释与链接