山海众秘使
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 山海众秘使 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
似乎身负神秘任务的山海众头目。神出鬼没,心狠手辣,对手下的牺牲也不以为意。他们的信仰在迷雾之中,他们究竟所图为何? | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·隐匿 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 千嶂边城 | ||||||
| 危机合约 | 大炎 设防关隘 | ||||||
| 活动 | FM-6 求速则贪 · IG-10 匪帮集会 · IG-2 黑吃黑 · IG-EX-10 匪帮集会 · IG-EX-2 黑吃黑 · IG-S-2 爬高上低 · TA-EX-8 《朝野汇编》 · TN-4 辞旧岁 · WB-EX-1 榜上有名 · WB-EX-3 击鞘血热 · WB-EX-5 瓮城独醉 · WB-EX-7 鼓声尽 · WB-EX-8 问岁 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 天数将易 · ISW-DF 定乾坤(定本源) · ISW-DF 录忆 · ISW-DF 往昔难忆 · ISW-DF 末狩 · ISW-DF 止变 · ISW-DF 止变(役群兽) · ISW-NO “外道” · ISW-NO 何处无山海 · ISW-NO 山海必争 · ISW-NO 石心双子 · ISW-NO 越山海 | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
INFO.
山海众秘使
-无种类-
隐匿,隐匿效果失效后的下一次攻击造成更高伤害。
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命11000
攻击力1000
防御力300
法术抗性20
移动速度1.1
攻击间隔2.5
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径—
重量3
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
SKILLS
技能
关于技能
破隐一击
00/
仅持有强击标记且被阻挡时可触发:
对阻挡目标造成攻击力200%的物理普通伤害,技能开始时消耗强击标记
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
隐匿,该隐匿每次生效后自身获得强击标记(不可叠加)
敌人模型