WB-EX-5 瓮城独醉
普通
| 瓮城独醉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当年掷盏飞残暮,今宵抔酒对高城。 <玉门天灾工事>置于其中的单位对地面单位造成的伤害提升,受到来自地面单位的伤害降低 <城防路障>可以阻挡多名敌人 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关WB-EX-4 沙海之渠 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 33 | 3分3秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 玉门天灾工事 为地势高于普通地面的远程位地面地块 可通过环境调控装置<地形增伤控制>获得效果 云梯 敌人可通过此处上下玉门天灾工事 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 瓮城独醉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 敌方单位攻击速度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关WB-EX-5 瓮城独醉普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120%,攻击速度提升至130% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 躁怒谛兽 | 23 | 普通 | 0 | 8500 | 280 | 80 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
| 山海众秘使 | 5 | 精英 | 0 | 11000 | 1000 | 300 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 山海众连阵者 | 5 | 普通 | 0 | 15000 | 750 | 1000 | 35 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
环境调控装置
| 地形增伤控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位于<玉门天灾工事>中的单位对位于普通地块中的非飞行单位,造成伤害提升至130%,受到伤害降低至70% |
地图装置
| Lv.1 | 城防路障 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence Roadblock | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 300 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡多名敌人 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接