城防路障
装置信息
城防路障 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence Roadblock | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
默认 | 我方 | 0.4472 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 20 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 5000 | 0 | 300 | 20.0 | |||||
30 | 20000 | 0 | 300 | 20.0 | |||||
特性 | |||||||||
可以阻挡多名敌人 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
该装置无技能
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 炎国 千嶂边城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | DT-EX-7 大地滋味 · IG-5 夜舞与晨跑 · IG-6 黑夜骑士 · IG-EX-5 夜舞与晨跑 · IG-EX-6 黑夜骑士 · IG-S-2 请无序入场 · IG-S-4 请无序入场 · WB-4 不念往昔 · WB-5 风雨欲来 · WB-7 “屏风卫” · WB-EX-1 榜上有名 · WB-EX-2 开市大吉 · WB-EX-5 瓮城独醉 · WB-EX-6 复登临 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-NO 死囚之夜 · ISW-NO 猩红甬道 · ISW-NO 盲盒商场 · ISW-NO 飞越大水坑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
LT-1 障目 · LT-2 迷山 · LT-3 他乡 · LT-4 节尽 · LT-5 风林栖 · LT-6 莫寻迹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
RA-NO 岩层轰鸣(沙洲遗闻) · RA-NO 迷雾巷道(沙洲遗闻) |