WB-5 风雨欲来
剧情
普通
风雨欲来 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天灾将至,“让该走的人走,该算账的人算清账。” <玉门天灾工事>置于其中的单位对地面单位造成的伤害提升,受到来自地面单位的伤害降低 <城防路障>可以阻挡多名敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关WB-ST-2 信我所信 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 24 | 3分24秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 玉门天灾工事 为地势高于普通地面的远程位地面地块 可通过环境调控装置<地形增伤控制>获得效果 云梯 敌人可通过此处上下玉门天灾工事 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
谛兽 | 11 | 普通 | 0 | 6500 | 250 | 50 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
山海众传令手 | 6 | 普通 | 0 | 7500 | 350 | 150 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
山海众头目 | 3 | 精英 | 0 | 8500 | 800 | 250 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
山海众冒矢者 | 4 | 普通 | 0 | 12000 | 600 | 800 | 35 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
左乐 | > 由非助战左乐累计造成40歼灭数 > 3星通关别传WB-5;必须编入非助战左乐并上场,且使用左乐至少歼灭8个敌人 |
环境调控装置
地形增伤控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<玉门天灾工事>中的单位对位于普通地块中的非飞行单位,造成伤害提升至130%,受到伤害降低至70% |
地图装置
Lv.1 | 城防路障 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence Roadblock | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 300 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以阻挡多名敌人 |
敌方召唤物
Lv.1 | 山海密语仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptographic Transmitter | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
3500 | 0 | 150 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
在场时,强化所有敌军的攻击速度与移动速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
每个<山海密语仪>使所有敌方单位的攻击速度+25,移动速度最终提升至115%(可无限叠加) |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
登临意 登临意·复刻 |
无 | |
别传:登临意 |
注释与链接