山海众头目
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 山海众头目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
隐于队伍之中的山海众头目。神出鬼没,残忍果决,“信仰”之下,究竟是迷狂的妄念,还是可笑的私欲? | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·隐匿 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 千嶂边城 | ||||||
| 活动 | FM-6 求速则贪 · IG-10 匪帮集会 · IG-2 黑吃黑 · IG-EX-10 匪帮集会 · IG-EX-2 黑吃黑 · WB-5 风雨欲来 · WB-6 瑟瑟秋华 · WB-9 “冬藏” · WB-EX-1 榜上有名 · WB-TR-1 塞上孤城 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 谋岁者 · ISW-NO 山海必争 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 “紫色的林” | ||||||
级别0
INFO.
山海众头目
-无种类-
隐匿,隐匿效果失效后的下一次攻击造成更高伤害
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命8500
攻击力800
防御力250
法术抗性20
移动速度1.1
攻击间隔2.5
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径—
重量3
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
SKILLS
技能
关于技能
破隐一击
00/
仅持有强击标记且被阻挡时可触发:
对阻挡目标造成攻击力200%的物理普通伤害,技能开始时消耗强击标记
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
隐匿,该隐匿每次生效后自身获得强击标记(不可叠加)
敌人模型