关卡一览/别传
< 关卡一览
※ 点击活动名称以展开详细内容。
骑兵与猎人
推荐 骑兵与猎人
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
I 滴水村周边 | |||||||||||||||||||||||||||||
GT-1 | GT-2 | GT-3 | |||||||||||||||||||||||||||
GT-4 | GT-5 | GT-6 | |||||||||||||||||||||||||||
EX 宝藏之路 | |||||||||||||||||||||||||||||
GT-EX-1 | GT-EX-2 | GT-EX-3 | |||||||||||||||||||||||||||
GT-HX-1 | GT-HX-2 | GT-HX-3 |
火蓝之心
推荐 火蓝之心
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
主会场:主舞台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OF-ST1 | OF-1 | OF-ST2 | OF-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OF-3 | OF-4 | OF-ST3 | OF-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OF-6 | OF-ST4 | OF-7 | OF-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OF-ST5 | OF-ST6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海滩露台:嘉年华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OF-F1 | OF-F2 | OF-F3 | OF-F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
媒体活动区:额外节目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OF-EX1 | OF-EX2 | OF-EX3 | OF-EX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OF-EX5 | OF-EX6 |
喧闹法则
推荐 喧闹法则
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Downtown 下城区 | |||||||||||||||||||||||||||
CB-1 | CB-2 | CB-3 | CB-4 | ||||||||||||||||||||||||
CB-5 | CB-ST1 | CB-6 | CB-7 | ||||||||||||||||||||||||
CB-8 | CB-ST2 | CB-9 | CB-10 | ||||||||||||||||||||||||
CB-ST3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eastern Suburbs 东部郊区 | |||||||||||||||||||||||||||
CB-EX1 | CB-EX2 | CB-EX3 | CB-EX4 | ||||||||||||||||||||||||
CB-EX5 | CB-EX6 | CB-EX7 | CB-EX8 |
沃伦姆德的薄暮
沃伦姆德的薄暮 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
议事高塔 | |||||||||||||||||||||||||||
TW-ST-1 | TW-1 | TW-2 | TW-TR-1 | ||||||||||||||||||||||||
TW-3 | TW-4 | TW-5 | TW-6 | ||||||||||||||||||||||||
TW-7 | TW-8 | TW-ST-2 | |||||||||||||||||||||||||
议事高塔 - 沦陷区 完成以上关卡后解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
TW-S-1 | TW-S-2 | ||||||||||||||||||||||||||
沉寂边陲 | |||||||||||||||||||||||||||
TW-EX-1 | TW-EX-2 | TW-EX-3 | TW-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
TW-EX-5 | TW-EX-6 | TW-EX-7 | TW-EX-8 | ||||||||||||||||||||||||
冬灵栈道 | |||||||||||||||||||||||||||
TW-MO-1 |
密林悍将归来
密林悍将归来 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
大酋长之路 | |||||||||||||||||||||||||||
RI-1 | RI-2 | RI-TR-1 | RI-3 | ||||||||||||||||||||||||
RI-4 | RI-ST-1 | RI-5 | RI-6 | ||||||||||||||||||||||||
RI-ST-2 | RI-7 | RI-8 | RI-9 | ||||||||||||||||||||||||
嘉维尔足迹 | |||||||||||||||||||||||||||
RI-EX-1 | RI-EX-2 | RI-EX-3 | RI-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
RI-EX-5 | RI-EX-6 | RI-EX-7 | RI-EX-8 |
玛莉娅·临光
玛莉娅·临光 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
大竞技场 | |||||||||||||||||||||||||||
MN-ST-1 | MN-1 | MN-TR-1 | MN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MN-3 | MN-4 | MN-5 | MN-6 | ||||||||||||||||||||||||
MN-7 | MN-ST-2 | MN-8 | MN-ST-3 | ||||||||||||||||||||||||
钳兽牢笼 | |||||||||||||||||||||||||||
MN-EX-1 | MN-EX-2 | MN-EX-3 | MN-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
MN-EX-5 | MN-EX-6 | MN-EX-7 | MN-EX-8 |
孤岛风云
孤岛风云 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
越狱计划 | |||||||||||||||||||||||||||
MB-1 | MB-TR-1 | MB-2 | MB-3 | ||||||||||||||||||||||||
MB-ST-1 | MB-4 | MB-5 | MB-6 | ||||||||||||||||||||||||
MB-7 | MB-8 | MB-ST-2 | |||||||||||||||||||||||||
狱中生活 | |||||||||||||||||||||||||||
MB-EX-1 | MB-EX-2 | MB-EX-3 | MB-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
MB-EX-5 | MB-EX-6 | MB-EX-7 | MB-EX-8 |
画中人
画中人 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
入画 | |||||||||||||||||||||||||||
WR-ST-1 | WR-1 | WR-TR-1 | WR-2 | ||||||||||||||||||||||||
WR-3 | WR-4 | WR-5 | WR-ST-2 | ||||||||||||||||||||||||
WR-6 | WR-7 | WR-8 | WR-9 | ||||||||||||||||||||||||
WR-10 | WR-ST-3 | ||||||||||||||||||||||||||
出画 | |||||||||||||||||||||||||||
WR-EX-1 | WR-EX-2 | WR-EX-3 | WR-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
WR-EX-5 | WR-EX-6 | WR-EX-7 | WR-EX-8 |
多索雷斯假日
多索雷斯假日 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关于本活动搭载的【标志物】系统,参见多索雷斯假日/标志物一览 入驻别传的关卡不再掉落标志物,请注意确认掉落差异 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
极限铁人大奖赛 | |||||||||||||||||||||||||||
DH-ST-1 | DH-TR-1 | DH-1 | DH-2 | ||||||||||||||||||||||||
DH-3 | DH-ST-2 | DH-4 | DH-5 | ||||||||||||||||||||||||
DH-TR-2 | DH-6 | DH-ST-3 | DH-7 | ||||||||||||||||||||||||
DH-8 | DH-9 | DH-ST-4 | |||||||||||||||||||||||||
赛后余波 | |||||||||||||||||||||||||||
DH-EX-1 | DH-EX-2 | DH-EX-3 | DH-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
DH-EX-5 | DH-EX-6 | DH-EX-7 | DH-EX-8 | ||||||||||||||||||||||||
暗流涌动 | |||||||||||||||||||||||||||
DH-S-1 | DH-S-2 | DH-S-3 | DH-S-4 | ||||||||||||||||||||||||
DH-MO-1 |
长夜临光
长夜临光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大骑士领 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-ST-1 | NL-TR-1 | NL-1 | NL-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-3 | NL-4 | NL-ST-2 | NL-TR-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-5 | NL-6 | NL-ST-3 | NL-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-8 | NL-9 | NL-10 | NL-ST-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零号地块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-EX-1 | NL-EX-2 | NL-EX-3 | NL-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-EX-5 | NL-EX-6 | NL-EX-7 | NL-EX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
风雪过境
风雪过境 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
雪山大典 | |||||||||||||||||||||||||||
BI-TR-1 | BI-1 | BI-ST-1 | BI-2 | ||||||||||||||||||||||||
BI-3 | BI-ST-2 | BI-4 | BI-TR-2 | ||||||||||||||||||||||||
BI-5 | BI-ST-3 | BI-6 | BI-7 | ||||||||||||||||||||||||
BI-8 | BI-ST-4 | ||||||||||||||||||||||||||
圣猎 | |||||||||||||||||||||||||||
BI-EX-1 | BI-EX-2 | BI-EX-3 | BI-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
BI-EX-5 | BI-EX-6 | BI-EX-7 | BI-EX-8 |
将进酒
将进酒 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
三山奇闻 | |||||||||||||||||||||||||||
IW-ST-1 | IW-1 | IW-2 | IW-3 | ||||||||||||||||||||||||
IW-4 | IW-ST-2 | IW-5 | IW-6 | ||||||||||||||||||||||||
IW-7 | IW-8 | IW-9 | IW-ST-3 | ||||||||||||||||||||||||
一十八峰 | |||||||||||||||||||||||||||
IW-EX-1 | IW-EX-2 | IW-EX-3 | IW-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
IW-EX-5 | IW-EX-6 | IW-EX-7 | IW-EX-8 |
吾导先路
吾导先路 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
万国峰会 | |||||||||||||||||||||||||||
GA-ST-1 | GA-1 | GA-2 | GA-3 | ||||||||||||||||||||||||
GA-TR-1 | GA-4 | GA-5 | GA-6 | ||||||||||||||||||||||||
GA-7 | GA-8 | GA-ST-2 | |||||||||||||||||||||||||
圣殿之路 | |||||||||||||||||||||||||||
GA-EX-1 | GA-EX-2 | GA-EX-3 | GA-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
GA-EX-5 | GA-EX-6 | GA-EX-7 | GA-EX-8 |
尘影余音
尘影余音 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
夕照大厅 | |||||||||||||||||||||||||||
LE-ST-1 | LE-TR-1 | LE-1 | LE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LE-3 | LE-4 | LE-ST-2 | LE-TR-2 | ||||||||||||||||||||||||
LE-5 | LE-6 | LE-7 | LE-8 | ||||||||||||||||||||||||
LE-ST-3 | |||||||||||||||||||||||||||
小巷深处 | |||||||||||||||||||||||||||
LE-EX-1 | LE-EX-2 | LE-EX-3 | LE-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
LE-EX-5 | LE-EX-6 | LE-EX-7 | LE-EX-8 |
绿野幻梦
绿野幻梦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
实验基地 | |||||||||||||||||||||||||||
DV-ST-1 | DV-1 | DV-2 | DV-TR-1 | ||||||||||||||||||||||||
DV-3 | DV-4 | DV-5 | DV-6 | ||||||||||||||||||||||||
DV-7 | DV-8 | DV-ST-2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
莱茵总部 | |||||||||||||||||||||||||||
DV-EX-1 | DV-EX-2 | DV-EX-3 | DV-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
DV-EX-5 | DV-EX-6 | DV-EX-7 | DV-EX-8 |
理想城:长夏狂欢季
理想城:长夏狂欢季 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关于本活动搭载的【后院工坊】系统,参见理想城长夏狂欢季#自走车、理想城长夏狂欢季/自走车装备图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
地底观光 | |||||||||||||||||||||||||||
IC-ST-1 | IC-1 | IC-2 | IC-TR-1 | ||||||||||||||||||||||||
IC-3 | IC-4 | IC-5 | IC-6 | ||||||||||||||||||||||||
IC-7 | IC-8 | IC-9 | IC-ST-2 | ||||||||||||||||||||||||
文化冲击 | |||||||||||||||||||||||||||
IC-EX-1 | IC-EX-2 | IC-EX-3 | IC-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||
IC-EX-5 | IC-EX-6 | IC-EX-7 | IC-EX-8 | ||||||||||||||||||||||||
升降梯整备 | |||||||||||||||||||||||||||
IC-S-1 | IC-S-2 | IC-S-3 | IC-S-4 | ||||||||||||||||||||||||
IC-MO-1 | |||||||||||||||||||||||||||
自走车专用赛道 通过【后院工坊】进入挑战 | |||||||||||||||||||||||||||
IC-P-1 | IC-P-2 |
叙拉古人
叙拉古人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连阴雨季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-ST-1 | IS-1 | IS-TR-1 | IS-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-3 | IS-4 | IS-ST-2 | IS-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-6 | IS-7 | IS-8 | IS-ST-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-9 | IS-10 | IS-ST-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铳与秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-EX-1 | IS-EX-2 | IS-EX-3 | IS-EX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-EX-5 | IS-EX-6 | IS-EX-7 | IS-EX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照我以火
照我以火 | ||||
---|---|---|---|---|
荒烟林沼 | ||||
FC-ST-1 | FC-TR-1 | FC-1 | FC-2 | |
FC-3 | FC-4 | FC-TR-2 | FC-5 | |
FC-6 | FC-7 | FC-ST-2 | FC-8 | |
FC-ST-3 | ||||
记忆灰烬 | ||||
FC-EX-1 | FC-EX-2 | FC-EX-3 | FC-EX-4 | |
FC-EX-5 | FC-EX-6 | FC-EX-7 | FC-EX-8 |
登临意
登临意 | ||||
---|---|---|---|---|
城中调查 | ||||
WB-TR-1 | WB-ST-1 | WB-1 | WB-2 | |
WB-3 | WB-4 | WB-ST-2 | WB-5 | |
WB-6 | WB-7 | WB-8 | WB-9 | |
WB-ST-3 | ||||
关外追凶 | ||||
WB-EX-1 | WB-EX-2 | WB-EX-3 | WB-EX-4 | |
WB-EX-5 | WB-EX-6 | WB-EX-7 | WB-EX-8 |
空想花庭
空想花庭 | ||||
---|---|---|---|---|
安布罗修修道院 | ||||
HE-ST-1 | HE-TR-1 | HE-1 | HE-2 | |
HE-3 | HE-TR-2 | HE-4 | HE-5 | |
HE-6 | HE-ST-2 | HE-7 | HE-8 | |
HE-ST-3 | ||||
废弃圣堂 | ||||
HE-EX-1 | HE-EX-2 | HE-EX-3 | HE-EX-4 | |
HE-EX-5 | HE-EX-6 | HE-EX-7 | HE-EX-8 |
火山旅梦
火山旅梦 | ||||
---|---|---|---|---|
温泉假日 | ||||
SL-ST-1 | SL-TR-1 | SL-1 | SL-2 | |
SL-3 | SL-4 | SL-5 | SL-TR-2 | |
SL-ST-2 | SL-6 |
SL-7 | SL-8 | |
SL-ST-3 | SL-P-1 | SL-P-2 | SL-P-3 | |
城市寻宝 | ||||
SL-EX-1 | SL-EX-2 | SL-EX-3 | SL-EX-4 | |
SL-EX-5 | SL-EX-6 | SL-EX-7 | SL-EX-8 | |
岩浆冲浪 | ||||
SL-S-1 | SL-S-2 | SL-S-3 | SL-S-4 | |
SL-S-5 | SL-MO-1 |
不义之财
不义之财 | ||||
---|---|---|---|---|
苍白平台 | ||||
CV-ST-1 | CV-1 | CV-TR-1 | CV-2 | |
CV-3 | CV-4 | CV-ST-2 | CV-5 | |
CV-6 | CV-7 | CV-8 | CV-ST-3 | |
黑色舰船 | ||||
CV-EX-1 | CV-EX-2 | CV-EX-3 | CV-EX-4 | |
CV-EX-5 | CV-EX-6 | CV-EX-7 | CV-EX-8 |