MN-8 商业联合
(重定向自MN-8)
剧情
普通
| 商业联合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不可动摇,无处不在。未来,属于卡西米尔商业联合会。 <医疗符文>部署在其上的干员会持续恢复生命 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关MN-ST-2 酒杯 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 51 | 2分47秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复3%最大生命值 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无名独立骑士 | 18 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 训练用钳兽 | 12 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团学徒 | 6 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 沸血骑士团学徒 | 3 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 腐败骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 1200 | 1200 | 30 | 4 | 6 | 0.65 | — | 2
| |
| 凋零骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 500 | 600 | 70 | 4 | 6 | 0.65 | 2.5 | 2
| |
| 赞助无人机 | 8 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 斗志昂扬无人机 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 耀骑士临光 | > 由非助战耀骑士临光累计造成100歼灭数 > 3星通关别传MN-8;必须编入非助战耀骑士临光并上场,且使用耀骑士临光歼灭至少1个腐败骑士或凋零骑士 |
我方装置
| 梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|---|
| 玛莉娅·临光 玛莉娅·临光 复刻 |
无 | 无 | |
| 别传:玛莉娅·临光 |
注释与链接