训练用钳兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
训练用钳兽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在卡西米尔的长河大湖中常见的感染生物,被术师捕捉并人工饲育后,作为训练骑士、斗兽表演的残酷工具。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
感染生物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
训练用钳兽 | 普通
|
感染生物 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡西米尔的长河大湖中常见的感染生物 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 380 | 450 | 30 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
无特殊能力。 |
敌人模型