悖论模拟 险中求胜
险中求胜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高额的伤害,意味着更大的风险。解放干员夜烟的禁锢需要万分谨慎,她的法术对敌人能够给予致命的打击,但在施法过程中,难免无暇顾及敌人的伤害。此时,干员砾矫捷的身影能够帮助夜烟吸引一部分的火力,争取更多的施法时间。来根据场上的情况灵活应对吧。 | |||||
解锁条件 | 干员夜烟提升至精英阶段2等级1 | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
3 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 24 | 2分17秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
呼啸骑士团精锐 | 5 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
持盾独立骑士 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
训练用钳兽 | 18 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1 |
固定编队
固定编队 |
---|
LV LV模拟对象 60 |
备注 |
砾信赖值为50% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
已部署干员
已部署干员 |
---|
LV 60 |
备注 |
苏苏洛信赖值为50% |
我方装置
梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 ※本关卡中,4个梅什科线圈均处于已部署状态 |
注释与链接