呼啸骑士团精锐
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 呼啸骑士团精锐 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
穿着呼啸守卫提供的高性能轻便盔甲,但新一批的实验性盔甲似乎有严重到幽默的缺陷,即使这些骑士身经百战,也依旧沦为了可怜的实验品。“呼啸守卫,狂风也将臣服于你”! | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始防御力与法抗大幅提升,持续一定时间 | |||||||
| 出场关卡 [展开][折叠] | |||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
INFO.
呼啸骑士团精锐
普通
-无种类-
初始防御力与法抗大幅提升,持续一定时间
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命3800
攻击力420
防御力100
法术抗性0
移动速度0.9
攻击间隔2.4
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 2.0
重量1
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
不会攻击飞行单位
出场后防御力+3000,法术抗性+95,持续30s
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼啸骑士团精锐 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
初始防御力与法抗大幅提升,持续一定时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不会攻击飞行单位 出场后防御力+3000,法术抗性+95,持续30s |
敌人模型