AW-S-2 行路
普通
行路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
他好像拥出了一些光亮,或者只是让人看清自己走在黑暗之中。 <固定编队>使用固定干员进行作战 <轰隆隆先生>对周围四格范围的敌人造成晕眩 | |||||
解锁条件 | 2星通关AW-8 夹缝生存 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 预选阵容,仅可修改出战干员携带的技能 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 41 | 2分50秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 23 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
持盾精锐骑士 | 6 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
沸血骑士团精锐 | 3 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
“街头音乐家” | 1 | 普通 | 0 | 4000 | 360 | 120 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
残党小提琴家 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 500 | 450 | 40 | 5 | 3 | 0.4 | 2.4 | 1
| |
呼啸骑士团精锐 | 4 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 |
固定编队
固定编队 |
---|
LV 90LV 30LV 30LV 30LV 30LV 30LV 30 |
备注 |
本关卡随队干员信赖值都为100% 本次行动可以根据需要更改干员技能,所有干员不携带模组 ※同一角色的技能具有相同的专精等级 |
我方装置
轰隆隆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr.Rumble | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 5 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
坏脾气 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
对周围四格范围的敌人造成12秒晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 |
注释与链接