NL-S-3 散华驻地
普通
散华驻地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
散华骑士团总部坐落于此,烛骑士公务在身时会到访此处,届时,漫天霓虹光彩尽失,只余烛火摇曳闪烁。 <城市霓虹>可以提供初始视野,使用后视野范围扩大 额外条件:微光之触的施放距离大幅增加 | |||||
解锁条件 | 2星通关NL-S-1 联合会大楼暗道, 2星通关NL-S-2 冠军街道 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 86 | 4分23.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 散华骑士团成员技能“微光之触”的初始冷却时间降低至20%,施放半径提升至300% ※散华骑士团成员包括:散华骑士团学徒、散华骑士团精锐、烛骑士薇薇安娜 | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
突袭
散华驻地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 散华骑士团成员技能冷却降低且生命上限大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关NL-S-3 散华驻地普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至110% 散华骑士团成员的生命值额外提升至200%,技能冷却时间降低至75% ※散华骑士团成员包括:散华骑士团学徒、散华骑士团精锐、烛骑士薇薇安娜 | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
持盾精锐骑士 | 10 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
呼啸骑士团精锐 | 9 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
无名精锐骑士 | 29 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
散华骑士团精锐 | 5 | 精英 | 0 | 8500 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
烛骑士薇薇安娜 | 1 | 精英 | 1 | 30000 | 600 | 450 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
暗潮钳兽·α | 28 | 普通 | 0 | 2800 | 400 | 400 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
散华骑士团学徒 | 4 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 |
我方装置
骑士之徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
无视野的近战/远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
骑士的荣耀 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后立刻获得该地块的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
本关卡中有4个骑士之徽,在战场右侧<侵入点>出现敌人前,会自上而下自动部署在战场右侧<围栏>处 |
地图装置
城市霓虹 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
文明的光芒 | 自动回复 手动触发 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
开启技能需要消耗20点部署费用 |
注释与链接