城市霓虹
装置信息
| 城市霓虹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Neon | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 装置 | 我方 | 0.5000 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 5000 | 0 | 100 | 0.0 | |||||
| 30 | 5000 | 0 | 100 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 提供周围四格视野 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 文明的光芒 | 自动回复 手动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视野范围扩大,持续时间永久 | 0 | 50 | |||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 卡西米尔 黑夜锦标秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | AW-3 苦笑灯光 · FD-7 背离法则 · IG-3 暗夜微光 · IG-6 黑夜骑士 · IG-7 黑夜留形 · IG-EX-3 暗夜微光 · IG-EX-6 黑夜骑士 · IG-EX-7 黑夜留形 · NL-1 金盏花 · NL-10 耀骑士 · NL-2 垂死的刺 · NL-3 筹备着 · NL-4 诗的容貌 · NL-5 人言可畏 · NL-8 最后的怯薛 · NL-EX-1 都市怪谈 · NL-EX-2 合理推测 · NL-EX-6 行为艺术 · NL-EX-7 后援联谊会 · NL-EX-8 独家专访 · NL-S-2 冠军街道 · NL-S-3 散华驻地 · NL-S-4 赤盏驻地 · NL-S-5 无胄盟据点 · NL-TR-1 城市之光 · NL-TR-2 骑士流氓 · TC-4 最后的青金 · TN-2 惊惧与血色 · 卡西米尔 大骑士领酒吧街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
悖论模拟 只此一人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||