NL-EX-2 合理推测
普通
| 合理推测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 近期一款安眠营养饮料在市场上大受欢迎,需要进一步推广营销,于是小编采访了两位醉倒打盹的骑士,并就此撰写了文章论证该饮料效果。 <城市霓虹>可以提供初始视野,使用后视野范围扩大 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关NL-EX-1 都市怪谈 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 52 | 3分19秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 骑士领蛰伏者的【待命】状态持续180秒 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留8秒后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) 特种战术点 部署其上的干员在推动或拉动敌方单位时力度增加一个等级 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 合理推测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 无胄盟刺客组长攻击力累积速度增快 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关NL-EX-2 合理推测普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至110%,防御力提升至110%,生命值提升至110% 无胄盟刺客组长攻击力提升量增加至200% | ||||
| 特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留8秒后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) 特种战术点 部署其上的干员在推动或拉动敌方单位时力度增加一个等级 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 骑士领蛰伏者 | 2 | 精英 | 0 | 8500 | 1000 | 550 | 20 | 2.5 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
| 无胄盟刺客组长 | 12 | 普通 | 0 | 5500 | 500 | 300 | 20 | 2.2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 无胄盟弩手组长 | 5 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 0 | 2.9 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 暗潮钳兽·α | 13 | 普通 | 0 | 2800 | 400 | 400 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 无名精锐骑士 | 20 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
地图装置
| 城市霓虹 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文明的光芒 | 自动回复 手动触发 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开启技能需要消耗20点部署费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接