WAVE 1
WAVE 2
WAVE 3
惊惧与血色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
万千身形,万千畏怖。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 <实体程式>已完成波次再次挑战时可以激活,激活后本波次内我方干员获得大幅强化 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时一倍速下所有敌人出场即被歼灭的理论用时(不考虑部分可以直接结束战斗的特殊机制) | |||
5 | 57 | 7分13秒 | |||
情报 | “变形者集群”/同构碎片/解构畸变体造成伤害时,额外附加攻击力10%的侵蚀损伤术语: 侵蚀损伤 侵蚀损伤累计至1000时,永久降低100点防御力并受到800点物理伤害 ※侵蚀损伤造成的防御力降低效果可无限叠加 | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
引航者试炼信息宏观条件:包括全局目标生命值/我方属性/环境变化、所有敌人的属性变化、会影响其他分区的永续场地效果变化(如【国度】)等贯穿全局的变动 BOSS头像代表的各个分区:包括BOSS个体额外获得的属性变化、<特定能力>的变化(一般为官方名称或者站内相关记述)、所在分区场地变化、额外敌人、行动路线变更等只在单一分区内的变动 ※可能会存在某一分区BOSS影响本场其他分区的情况 | |
定向试炼 | <定向试炼>定向试炼提供3名预选干员组成的小队 |
恢宏试炼 ▼ | 附加条件: <“最后的怯薛”,拓拉>攻击力与生命值提升 <血骑士狄开俄波利斯>召唤更多<凝血之刃>,<凝血之刃>攻击力与生命值提升 <“变形者集群”>攻击造成更多的侵蚀损伤,同构碎片数量+1 |
宏观条件 | 敌方单位的攻击力和生命值都提升至115%
|
基础攻击力变为1800,基础生命值变为95000 | |
凝血之刃的基础攻击力变为1100,基础生命值变为11000 | |
“变形者集群”/同构碎片/解构畸变体造成伤害时,额外附加攻击力20%的侵蚀损伤术语: 侵蚀损伤 侵蚀损伤累计至1000时,永久降低100点防御力并受到800点物理伤害 ※侵蚀损伤造成的防御力降低效果可无限叠加 第一形态下生命值低于75%时额外召唤1个同构碎片1
|
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
暗潮钳兽·α | 17 | 普通 | 0 | 2800 | 400 | 400 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
持盾精锐骑士 | 12 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
梦魇追随者 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 1500 | 750 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
“最后的怯薛”,拓拉 | 1 | 精英 | 0 | 80000 | 1500 | 1200 | 40.0 | 5 | 5 | 0.7 | — | 5
| |
沸血骑士团精锐 | 12 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
凝血之刃 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 800 | 300 | 80 | 3 | 0 | 1.5 | — | 0
| |
无胄盟第三小队 | 3 | 精英 | 0 | 6500 | 500 | 200 | 40 | 3 | 2 | 0.8 | 全图 | 1
| |
血骑士狄开俄波利斯 | 1 | 领袖 | 1 | 50000 | 2200 | 1200 | 40 | 6 | 7 | 0.6 | — | 5
| |
寻路密探长 | 5 | 普通 | 0 | 8000 | 600 | 350 | 20 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
萨卡兹悖谬裂变术师 | 2 | 普通 | 0 | 12000 | 650 | 250 | 60 | 3.8 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
萨卡兹悖谬裂变术师(虚像) | 0 | 普通 | 0 | 12000 | 650 | 250 | 60 | 3.8 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
同构碎片1 | 0 | 领袖 | 0 | 100000 | 550 | 750 | 50 | 2.5 | 3 | 0.5 | — | 5
| |
同构碎片2 | 0 | 领袖 | 0 | 100000 | 550 | 750 | 50 | 2.5 | 3 | 0.5 | — | 5
| |
同构碎片3 | 0 | 领袖 | 0 | 100000 | 550 | 750 | 50 | 2.5 | 3 | 0.5 | — | 5
| |
“变形者集群” | 1 | 领袖 | 0 | 100000 | 550 | 750 | 50 | 2.5 | 3 | 0.5 | — | 5
| |
解构畸变体 | 0 | 精英 | 0 | 3500 | 250 | 300 | 50 | 1.9 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0 |
众岁同心 |
---|
LV 90LV 90LV 90 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
城市霓虹本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
文明的光芒 | 自动回复随时间自动回复技力 手动触发技力达到需求并满足开启条件后,需要玩家手动开启的技能 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entitative Program | |||||||||||||||||||||||||||||
技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式 | 自动回复随时间自动回复技力 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。通过本波次后再次进入关卡时可以开启 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式 | 自动回复随时间自动回复技力 手动触发技力达到需求并满足开启条件后,需要玩家手动开启的技能 |
15/15 | |||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。本波次结束后失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※首次遭遇时,实体程式携带技能1,无实际效果。 ※当玩家成功通过当前波次后,下一次在同一模式的关卡中推进到该波次时,实体程式将携带技能2,可被激活。激活后,当前波次内所有我方单位最大生命值、攻击力和防御力均提升200%。 |
骑士之徽本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
无视野的近战/远程位 | 3 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
骑士的荣耀 | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后立刻获得该地块的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※自第2波次起投放 |