实体程式
装置信息
装置技能
该装置拥有多个技能,技能携带情况请查阅对应关卡!
技能1
实体程式 | 自动回复 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。通过本波次后再次进入关卡时可以开启 | 0 | 0 |
技能2
实体程式 | 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。本波次结束后失效 | 15 | 15 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | TN-2 卷土重来 · TN-2 大块头和小不点 · TN-2 惊惧与血色 · TN-2 无关音律 · TN-3 不测之渊 · TN-3 延烧的深池 · TN-3 裂地重击 · TN-3 风沙轰隆隆 · TN-4 理念之争 · TN-4 虔信者的前路 · TN-4 辞旧岁 · TN-4 骄阳之影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |