NL-10 耀骑士
剧情
普通
耀骑士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
有一位心怀信念的骑士站了出来,我们却嘲她愚蠢。可真要是没有骑士心怀信念,我们却又去责备时代。 <城市霓虹>可以提供初始视野,使用后视野范围扩大 | |||||
解锁条件 | 2星通关NL-9 叹息 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 8 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 24 | 1分45秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
血骑士狄开俄波利斯 | 1 | 领袖 | 0 | 30000 | 1750 | 1000 | 40 | 6 | 7 | 0.6 | — | 2
| |
凝血之刃 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 800 | 300 | 80 | 3 | 0 | 1.5 | — | 0
| |
无名独立骑士 | 7 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
无胄盟第三小队 | 2 | 精英 | 0 | 6500 | 500 | 200 | 40 | 3 | 2 | 0.8 | 全图 | 1
| |
无胄盟清扫小队 | 2 | 精英 | 0 | 6500 | 700 | 200 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 全图 | 1
| |
梦魇效仿者 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 1200 | 700 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
暗潮钳兽 | 10 | 普通 | 0 | 1800 | 350 | 300 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
耀骑士临光 | > 完成5次战斗;必须编入非助战耀骑士临光并上场,且每次战斗至少释放1次耀阳颔首 > 3星通关别传NL-10;必须编入非助战耀骑士临光并上场,且使用耀骑士临光击败血骑士狄开俄波利斯 |
地图装置
城市霓虹 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
文明的光芒 | 自动回复 手动触发 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
开启技能需要消耗20点部署费用 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
---|---|---|---|
长夜临光 长夜临光·复刻 |
无 | 无 | |
别传:长夜临光 |
注释与链接