悖论模拟 沙地兽与弩
| 沙地兽与弩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 探井人的生活早已让莱伊习惯了随时都会出现的各种敌人与挑战,有时甚至会超出她的能力范畴。但只要有自己的弩箭与沙地兽在,莱伊就相信,自己终能找到那一束属于自己的光亮。 | |||||
| 解锁条件 | 干员莱伊提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 3 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 15 | 2分1秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 赞助无人机死亡时给予我方2个轰隆隆先生 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 腐败骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 1200 | 1200 | 30 | 4 | 6 | 0.65 | — | 2
| |
| 凋零骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 500 | 600 | 70 | 4 | 6 | 0.65 | 2.5 | 2
| |
| “塑料”瑟奇亚克 | 1 | 精英 | 0 | 3800 | 600 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 猎狗 | 4 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 无名独立骑士 | 1 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团精锐 | 2 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 持盾独立骑士 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 赞助无人机 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 ![]() ![]() LV50 ![]() ![]() LV60 |
| 备注 |
| 本关卡除模拟对象干员外的随队干员信赖值都为100% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
我方装置
| 轰隆隆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Rumble | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坏脾气 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 对周围四格范围的敌人造成12秒晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接






