猎狗
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
猎狗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整合运动技术侦察部队操纵的生物。身上装备着某个品牌的监控设备。由于优良的隐蔽性和行动速度,较为容易突破防御造成大量破坏,需要注意。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
感染生物 | 普通 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
D | D | D | C | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
整合运动技术侦察部队操纵的生物,行动速度很快。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
820 | 190 | 0 | 20 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
1.4 | — | 1.9 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
整合运动技术侦察部队操纵的生物,行动速度很快。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
2350 | 400 | 190 | 30 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
1.4 | — | 1.9 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
敌人模型