BW-S-1 保卫阿根
普通
保卫阿根 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿根,看起来这些小动物好像都是冲你来的啊。哎?!阿根你去哪里了? <固定编队>使用固定干员进行作战 | |||||
解锁条件 | 2星通关BW-3 歧路彷徨 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 固定编队,无法修改出战干员/等级/技能 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 43 | 1分29秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
猎狗 | 5 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
猎狗pro | 2 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
狂暴的猎狗pro | 9 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冬灵猎犬 | 2 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
乌萨斯裂兽 | 2 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 100 | 20 | 1.5 | 0 | 1.7 | — | 1
| |
战术猎犬 | 1 | 普通 | 0 | 2200 | 310 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
深池侦察犬 | 2 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | — | 1
| |
爪兽 | 2 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
游击队猎犬 | 2 | 普通 | 0 | 2900 | 350 | 150 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
“阿咬” | 16 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 120 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 |
固定编队
固定编队 |
---|
LV 30LV 30LV 30 |
备注 |
本关卡随队干员信赖值都为100% 干员分批投放: 进入地图:吽、可颂 敌人计数19/43:夕 |
已部署干员
已部署干员 |
---|
LV 40LV 30 |
备注 |
本关卡已部署干员信赖值都为100% |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
“阿咬”出现,并到达停驻点 | |
咦,这小家伙是什么啊?模样好奇怪。 | |
嘎!! | |
抱歉,方才作画时几笔墨汁不小心落在画卷外,你且先拦住,我片刻就到。 | |
敌人计数19/43,第二波次的“阿咬”出现 | |
可恶,怎么越来越多了…… | |
你们这些小家伙闹够了没,还不回来。 | |
夕进入可部署干员列表 |
注释与链接