TR-S-2 综合作战训练2
普通
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
博士,来尝试解决在复杂战场上将会出现的难题吧! | |||||
解锁条件 | 2星通关2-9 操作暗箱 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 19 | 1分39秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
猎狗 | 7 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
双持剑士 | 4 | 普通 | 0 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
高阶术师 | 3 | 精英 | 0 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 3.8 | 1 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
轻甲卫兵 | 5 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
固定编队
展开固定编队 |
---|
关卡内剧情
展开关卡内剧情 |
---|
注释与链接