悖论模拟 “持续关注”
| “持续关注” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “最近训练场好像在搞什么极端环境作战演练,我偷偷去看了一次,怎么会有人在着火的地板上一动不动站那么久啊!虽然教官们一再和我强调会保证大家的安全,不用整天跟在后面帮大家治疗......但我真的放心不下啊啊啊!!” ——来自干员芙蓉的训练项目参与权限申请 <热泵通道>每隔一段时间便会对其上的我军和敌军造成大量伤害 <震撼装置>消耗一定部署费用可以开启,伤害并晕眩周围的敌人 | |||||
| 解锁条件 | 干员芙蓉提升至精英阶段1等级55 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 2 | 12 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 29 | 1分47秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 热泵通道 每8~10秒造成一次500真实伤害 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 高能源石虫 | 15 | 普通 | 0 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 士兵 | 3 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 猎狗 | 3 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 高能源石虫·α | 4 | 普通 | 0 | 3700 | 350 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 术师 | 4 | 普通 | 0 | 1600 | 200 | 50 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 ![]() LV55 |
| 备注 |
| 米格鲁信赖值为100% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
地图装置
| Lv.1 | 震撼装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMP爆炸 | 自动回复 手动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗10点部署费用,立即对周围所有敌人造成伤害,并使全部命中目标晕眩7秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接



