术师
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
术师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整合运动的基础法术作战人员。由于是感染者,他们倾向于直接利用自身的源石发动法术。由于一般作战时脱离了法杖,所以他们攻击的方式更加让人难以预料,且无法缴械。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
D+ | D | D | A | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
整合运动的基础法术作战人员,使用远距离法术攻击。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
1600 | 200 | 50 | 50 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
4.0 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
整合运动的基础法术作战人员,使用远距离法术攻击。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
1770 | 350 | 80 | 0 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
敌人模型