持盾独立骑士
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
持盾独立骑士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡西米尔独立骑士,在各种千变万化的赛制中,依赖装备进行防守,稳扎稳打赚取积分将会是有效的策略。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持盾独立骑士 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡西米尔独立骑士,依赖装备进行防守,稳扎稳打 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
8000 | 700 | 1000 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
无特殊能力。 |
敌人模型