LE-EX-5 复合节拍
(重定向自LE-EX-5)
普通
复合节拍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大多数复合节拍能分解成简单节拍的叠加,但愿这里的也是如此。 <废能干扰>技力自然回复速度下降 <重整束流>恢复处于其中的我方干员技力自然回复速度 | |||||
解锁条件 | 2星通关LE-EX-4 双手练习 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 32 | 3分8秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
地图 | |||||
突袭
复合节拍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方单位的攻击速度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关LE-EX-5 复合节拍普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120%,攻击速度提升至130% | ||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“街头醉汉” | 10 | 普通 | 0 | 4500 | 520 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
“街头音乐家” | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 360 | 120 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
黑水源石虫·α | 10 | 普通 | 0 | 3500 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
残党正式萨克斯手 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 1000 | 700 | 20 | 4.5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
残党资深阵地术师 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 0 | 650 | 60 | 13 | 3 | 0.3 | 2.6 | 1
| |
血红阵地 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
地图装置
“低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
向部署方向持续发出重整束流 |
L-7 “回音壁” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-7 "Whisperer" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
改变重整束流的流向 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
满足其形状射入的重整束流会被重新导向并从另一个方向射出 |
“谐振器” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Resonator" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
被重整束流指向一段时间后激活;激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
调谐 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 |
注释与链接