LE-EX-4 双手练习
普通
| 双手练习 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 如果觉得双手配合不佳,就先从一只手负责的部分开始练习吧。 <废能干扰>技力自然回复速度下降 <重整束流>恢复处于其中的我方干员技力自然回复速度 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关LE-EX-3 三角铁 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 21 | 3分11秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 双手练习 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 出现额外敌人 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关LE-EX-4 双手练习普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 20 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 额外出现2名历战高塔术师 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “街头醉汉” | 7 | 普通 | 0 | 4500 | 520 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
| “街头音乐家” | 8 | 普通 | 0 | 4000 | 360 | 120 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
| 改进型量产巨像 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1400 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1
| |
| 历战高塔术师 | 3 | 普通 | 0 | 9000 | 780 | 240 | 65 | 7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1
| |
| 残党首席小提琴家 | 2 | 精英 | 0 | 18000 | 650 | 550 | 40 | 5 | 3 | 0.4 | 2.4 | 1 | |
地图装置
| “低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向部署方向持续发出重整束流 |
| L-7 “回音壁” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-7 "Whisperer" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 改变重整束流的流向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 满足其形状射入的重整束流会被重新导向并从另一个方向射出 |
| “谐振器” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Resonator" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被重整束流指向一段时间后激活;激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调谐 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接