WR-1 初醒
(重定向自WR-1)
剧情
普通
| 初醒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 从梦乡苏醒的瞬间,人往往会混淆现实与虚幻。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关WR-ST-1 一钳之恩 | ||||
| 推荐等级 | LV.40 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 31 | 3分7秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “小躁” | 15 | 普通 | 0 | 3200 | 330 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| “阿咬” | 16 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 120 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 嵯峨 | > 完成5次战斗;必须编入非助战嵯峨,并确定第一位部署的干员是嵯峨 > 3星通关别传WR-1;必须编入非助战嵯峨并上场,其他成员仅可编入2名干员 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 画中人 画中人·复刻 |
无 | |
| 别传:画中人 |
注释与链接

