| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 常规掉落 |
|---|---|---|---|---|
| WR-ST-1 | 纯剧情,无战斗 | |||
| WR-1 | LV.40 | |||
| WR-TR-1 | —— | —— | ||
| WR-2 | LV.40 | |||
| WR-3 | 精英1 LV.20 | |||
| WR-4 | 精英1 LV.30 | |||
| WR-5 | 精英1 LV.40 | |||
| WR-ST-2 | 纯剧情,无战斗 | |||
| WR-6 | 精英1 LV.50 | |||
| WR-7 | 精英1 LV.70 | |||
| WR-8 | 精英2 LV.10 | |||
| WR-9 | 精英2 LV.10 | |||
| WR-10 | 精英2 LV.10 | |||
| WR-ST-3 | 纯剧情,无战斗 | |||
| 报酬合计 | 注:此处夕墨的常规掉落 均为三星通关时的情况。 | |||
SideStory「画中人」
“
大炎,勾吴城地界,灰齐山山头。
多亏了年的伎俩,一纸委托书,打乱了一座原本平静的山水小镇。
奇诡的天象令人不安,奇特的怪物见所未见。
不过在此之前,炎熔倒是先想到了一个问题。
是她们都在画中,还是画里画着她们?谁是那执笔人,又到何时才能从梦中醒来?
”
解锁条件:通关主线关卡1-10
点此查看月隐晦明
关卡信息
| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 普通难度报酬 | 突袭模式报酬 |
|---|---|---|---|---|
| WR-EX-1 | 精英1 LV.40 | |||
| WR-EX-2 | 精英1 LV.50 | |||
| WR-EX-3 | 精英1 LV.70 | |||
| WR-EX-4 | 精英1 LV.70 | |||
| WR-EX-5 | 精英2 LV.10 | |||
| WR-EX-6 | 精英2 LV.20 | |||
| WR-EX-7 | 精英2 LV.25 | |||
| WR-EX-8 | 精英2 LV.30 | |||
| 小计 | ||||
| 报酬合计 | ||||
信赖获取提升干员
| 以下干员在本活动关卡中获取的信赖提升50% | |
自问
痛苦,重生,人,兽,白昼,黑夜,它们从东西南北而来,并屈服于笔触,你也许最终抵达了你的镜子,可谁又做着谁的梦。
| 内容 | 奖励 |
|---|---|
| 通关WR-1 | |
| 通关WR-2 | |
| 通关WR-3 | |
| 以3星评价完成WR-3 | |
| 通关WR-4 | |
| 通关WR-5 | |
| 以3星评价完成WR-5 | |
| 通关WR-6 | |
| 以3星评价完成WR-6 | |
| 通关WR-7 | |
| 以3星评价完成WR-7 | |
| 通关WR-8 | |
| 以3星评价完成WR-8 | |
| 通关WR-9 | |
| 以3星评价完成WR-9 | |
| 通关WR-10 | |
| 以3星评价完成WR-10 | |
| 通关WR-EX-1 | |
| 通关WR-EX-2 | |
| 通关WR-EX-3 | |
| 通关WR-EX-4 | |
| 通关WR-EX-5 | |
| 通关WR-EX-6 | |
| 通关WR-EX-7 | |
| 通关WR-EX-8 | |
| 通关WR-EX-8突袭模式 | |
| 通关活动关卡15次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡45次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡85次,不含教学关 | |
| 报酬合计 |
自答
| 可兑换道具 | 库存 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 金色阶段 | |||
| 阶段商品1:炎狱炎熔的信物 | 1 | ||
| 阶段商品2:炎狱炎熔的信物 | 1 | ||
| 阶段商品3:炎狱炎熔的信物 | 1 | ||
| 阶段商品4:炎狱炎熔的信物 | 1 | ||
| 阶段商品5:炎狱炎熔的信物 | 1 | ||
| 寻访凭证 | 3 | ||
| 聚合剂 | 5 | ||
| 炽合金块 | 10 | ||
| 酮阵列 | 10 | ||
| RMA70-24 | 10 | ||
| 随想幕 | 1 | ||
| “踏水” | 1 | ||
| 普照明灯 | 2 | ||
| 高悬明灯 | 2 | ||
| 紫色阶段 | |||
| 酮凝集组 | 10 | ||
| 晶体元件 | 15 | ||
| 龙门币×5000 | 100 | ||
| 高级作战记录×2 | 25 | ||
| 中级作战记录×2 | 50 | ||
| 初级作战记录×2 | 120 | ||
| 技巧概要·卷3 | 25 | ||
| 技巧概要·卷2 | 50 | ||
| 灰色阶段 | |||
| 装置 | 25 | ||
| 糖 | 25 | ||
| 异铁 | 25 | ||
| 术师芯片 | 4 | ||
| 家具零件×10 | 200 | ||
| 龙门币×20 | ∞ | ||
| 勾选项目总价 | |||
蚀刻章套组
活动剧情
如需了解本次活动的剧情,您也可以查阅情报处理室#画中人页面。
音乐鉴赏
| ||
|---|---|---|
| 播放 | ||
今夕何夕
| ||
起墨
| ||
何时卷
| ||
几更笔
| ||
BOSS
山水烬尽 | ||



























