WR-3 向阳
(重定向自WR-3)
普通
向阳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
炎熔从未想过有朝一日,她会在空间层面上追逐太阳。 <晦明之印>部署在其上的干员获得晦明属性 | |||||
解锁条件 | 2星通关WR-2 墨魉 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 27 | 2分33秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 晦明之印 置于其中的干员获得与其相同的晦明属性 对同属性单位进行攻击时,攻击力降低至60%;对异属性单位进行攻击时,攻击力提高至140% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“小躁” | 20 | 普通 | 0 | 3200 | 330 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
“匕现” | 6 | 普通 | 0 | 4800 | 300 | 240 | 20 | 3 | 0 | 0.75 | 2.5 | 1
| |
“偷闲” | 1 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1000 | 50 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
嵯峨 | > 由非助战嵯峨累计造成80000点伤害 > 3星通关别传WR-3;必须编入非助战嵯峨,且第一位部署嵯峨、嵯峨全程不撤退或被击倒 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
画中人 画中人·复刻 |
无 | |
别传:画中人 |
注释与链接