ZT-S-4 六重奏
(重定向自ZT-S-4)
普通
六重奏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
我不乞求任何人原谅,即使是你——就算是你,弗莱蒙特。 <调谐节点>受击回复,乐曲变奏中开启可以切换变奏,并使我方获得短暂增益效果 附加条件: 敌方基础属性提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-S-3 拜谒途 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 35 | 2分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌人的攻击力、防御力、生命值提升至120% 乐谱:15s->120s->10s->20s->10s->200s | ||||
地图 | |||||
突袭
六重奏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: <调谐节点>技力消耗增加 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关ZT-S-4 六重奏普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌人的攻击力、防御力、生命值额外提升至110% 开启<调谐节点>所需技力变为15点 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫王乐团小号手 | 5 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团圆号手 | 14 | 普通 | 0 | 9000 | 200 | 250 | 15 | 3 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1
| |
巫王乐团大提琴家 | 12 | 精英 | 0 | 20000 | 700 | 1000 | 60 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
巫王乐团调律师(沉郁) | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 550 | 350 | 50 | 3 | 3 | 0.65 | 2.2 | 1 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接