巫王乐团大提琴家
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
巫王乐团大提琴家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾经作为君王心腹的大提琴家。他的余生只为固守君王的恩赐,为此他甚至愿意演奏令人憎恶的乐曲。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·自身更容易受到我方的攻击 ·在沉郁变奏下,攻击力大幅度提升,获得可以抵挡一定次数伤害的护盾;每抵挡一次伤害,反弹相当于自身攻击力一定比例的物理伤害 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巫王乐团大提琴家 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
自身容易受到我方单位的攻击;在沉郁变奏下,获得可以抵挡20次伤害并反弹一定比例伤害的护盾。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
20000 | 700 | 1000 | 60 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.6 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进入沉郁变奏时获得20层护盾(退出沉郁变奏时清空此护盾,护盾不多于10层时出现外观变化),该护盾成功抵挡伤害时,若伤害来源为默认类,则对伤害来源造成自身攻击力20%的无来源物理伤害 沉郁变奏持续期间:攻击速度-25,移动速度最终降低至70%,攻击力+150% 激昂变奏持续期间:攻击速度+25,移动速度最终提升至200%,防御力-50% |
敌人模型