DH-6 紧追猛赶
(重定向自DH-6)
剧情
普通
紧追猛赶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
陈不喜欢这座城市以及这种比赛是实话,但她不喜欢输,这也是实话。 <深水区>无法部署,其中的敌方攻击速度和移动速度降低,持续流失生命 <特制水上平台>可部署在深水区,之后该格可部署任意单位,部署的单位撤退时平台损坏 | |||||
解锁条件 | 2星通关DH-TR-2 插翅难飞 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 27 | 3分33秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
潜水员 | 16 | 普通 | 0 | 3300 | 240 | 150 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
不法分子 | 9 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
码头水手 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
水手重艇 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 1000 | 0 | 5 | 4 | 1.2 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
蜜蜡 | > 战斗中非助战蜜蜡累计使用守卫尖碑8次 > 3星通关别传DH-6;必须编入非助战蜜蜡并上场,且不编入重装干员 |
我方装置
特制水上平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TinyBoat | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
<深水区> | 5 | 3 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
放置平台 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
在水上建立可以部署任意单位的平台 |
环境调控装置
涨潮控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
深水区:敌方单位每秒受到40点伤害,攻击速度降低60%,移动速度降低至60% |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 | |
---|---|---|---|
多索雷斯假日 多索雷斯假日·复刻 |
无 | ||
别传:多索雷斯假日 | |||
备注 | |||
※标志物的效果详见标志物一览 ※在活动期间,关卡掉落除常规掉落外还有额外掉落(非额外物资)的标志物,这类标志物数量众多,不再额外列举 |
注释与链接