不法分子
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
不法分子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
多索雷斯的不法分子最常见的打扮,混迹在游客之间,随时响应战斗。身手敏捷,会躲闪远程物理攻击。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·未被阻挡时有几率闪避物理攻击 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不法分子 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
多索雷斯的不法分子,身手敏捷,未被阻挡时有几率闪避物理攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
2800 | 280 | 100 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未被阻挡时获得40%物理闪避 |
敌人模型