DH-5 曲径求胜
剧情
普通
| 曲径求胜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有的人为了获胜而走捷径,而有的人则是不得已而走捷径。 <涨潮>被淹没的地块无法部署,水中的敌方和我方单位受到“水蚀”:我方攻击速度降低,持续受到侵蚀损伤,被攻击时附带侵蚀损伤;敌方攻击速度和移动速度降低,持续流失生命 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关DH-4 铁人三项 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 50 | 2分40秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 潜水员 | 4 | 普通 | 0 | 3300 | 240 | 150 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
| 不法分子 | 28 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 码头水手 | 18 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
环境调控装置
| 涨潮控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tide Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 涨潮淹没至高台位。 敌方单位每秒受到40点伤害,攻击速度降低60%,移动速度降低至60%;我方单位攻击速度降低60%,每秒受到40点侵蚀损伤,受到攻击时额外受到相当于敌方攻击力25%的侵蚀损伤。 从第二次涨潮起,敌方单位每秒受到的伤害提升至100点。 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 | |
|---|---|---|---|
| 多索雷斯假日 多索雷斯假日·复刻 |
无 | ||
| 别传:多索雷斯假日 | |||
| 备注 | |||
| ※标志物的效果详见标志物一览 ※在活动期间,关卡掉落除常规掉落外还有额外掉落(非额外物资)的标志物,这类标志物数量众多,不再额外列举 | |||
注释与链接

