涨潮控制
装置信息
涨潮控制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide Controller | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
该装置拥有多个技能,技能携带情况请查阅对应关卡!
技能1
小幅涨潮 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | ||
2 | - | 0 | 0 |
技能2
大幅涨潮 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | ||
2 | - | 0 | 0 |
技能3
深水 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 玻利瓦尔 多索雷斯换水口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | DC-3 水涨池深 · DH-1 意外入选 · DH-2 首轮竞赛 · DH-3 拔铳相助 · DH-4 铁人三项 · DH-5 曲径求胜 · DH-6 紧追猛赶 · DH-7 沙滩阻击 · DH-8 抢滩登陆 · DH-9 鼠胆龙威 · DH-EX-2 阳光沙滩 · DH-EX-3 捉迷藏 · DH-EX-4 入海口 · DH-EX-5 海滨瞭望点 · DH-EX-6 沙滩聚会 · DH-EX-7 造浪池 · DH-EX-8 欲擒故纵 · DH-MO-1 多索雷斯北郊 · DH-S-1 鬼使神差 · DH-S-2 龙争鼠斗 · DH-S-3 故友重逢 · DH-S-4 最终调查 · DH-TR-1 初来乍到 · DH-TR-2 插翅难飞 · IG-3 单行赛道 · IG-EX-3 单行赛道 · KR-4 多索雷斯:沙滩寻宝 · KR-8 “双日城脱险” · TC-6 跋山涉水 · TN-1 困顿囚徒 · TN-1 适者生存 · 玻利瓦尔 在建沙滩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
悖论模拟 书写悲痛 · 悖论模拟 去往高处 · 悖论模拟 步步紧逼 · 悖论模拟 风中之羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-NO 蓄水池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
LT-3 驱逐 · LT-4 混乱“派对” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |