TN-1 困顿囚徒
普通
困顿囚徒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
监狱里的时日过于憋闷,现在他们终于找到点乐子了。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 39 | 4分45秒
| |||
地图 | |||||
引航者试炼信息 | |
定向试炼 | <定向试炼>定向试炼提供3名预选干员组成的小队 |
恢宏试炼 ▼ | 附加条件: <杰斯顿·威廉姆斯>狱警形态造成晕眩时间延长 <潘乔·萨拉斯>攻击力与生命值提升 所有敌人攻击范围提升 |
宏观条件 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至115% 敌方单位的攻击范围提升至150%
|
<狱警形态>下【钢铁风暴】造成的晕眩时长提升至300% | |
攻击力额外提升至120%,生命值额外提升至140%
|
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
杰斯顿·威廉姆斯 | 1 | 领袖 | 1 | 45000 | 800 | 500 | 30.0 | 4 | 6 | 0.6 | 2.0 | 5
| |
普通囚犯 | 13 | 普通 | 0 | 5500 | 280 | 60 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
射手囚犯 | 4 | 普通 | 0 | 5500 | 220 | 80 | 30 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
危险术师囚犯 | 6 | 精英 | 0 | 11000 | 340 | 200 | 50 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3.0 | 1
| |
巨汉囚犯 | 5 | 精英 | 0 | 14000 | 700 | 1000 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
潜水员 | 6 | 普通 | 0 | 3300 | 240 | 150 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
潘乔·萨拉斯 | 1 | 领袖 | 1 | 45000 | 2000 | 850 | 30 | 4 | 7 | 1 | 3.5 | 5
| |
潘乔的爆破艇 | 0 | 普通 | 1 | 10000 | 400 | 300 | 0 | 1 | 3 | 1.2 | — | 1
| |
水手重艇 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 1000 | 0 | 5 | 4 | 1.2 | — | 1
| |
码头水手 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 0.7 | — | 1 |
定向试炼预选单位
户外作业小组 |
---|
LV 70LV 70LV 80 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
我方装置
特制水上平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TinyBoat | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
<深水区> | 5 | 3 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
放置平台 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
在水上建立可以部署任意单位的平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
第1波次即将转移时投放 |
地图装置
Lv.1 | 禁锢装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prison Device | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
启动禁锢! | 自动回复 手动触发 |
0/25 | |||||||||||||||||||||||||||
消耗5点部署费用,使范围内目标晕眩2秒,并立即进入禁锢状态(不会重置禁锢状态敌人的攻击计数) |
环境调控装置
涨潮控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
深水区:敌方单位每秒受到40点伤害,攻击速度降低60%,移动速度降低至60% |
敌方装置
Lv.8 | 风筝 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kite | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
6000 | 800 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
开炮! | 自动回复 自动触发 |
0/7 | |||||||||||||||||||||||||||
向前方射出一发炮弹,碰到第一名我方干员时造成范围物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
炮弹对半径1.25内所有我方单位造成攻击力100%的物理溅射伤害 |
注释与链接