禁锢装置
装置信息
禁锢装置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prison Device | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
默认 | 我方 | 0.5000 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
7 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 2000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 2000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
SP充能完毕后消耗部署费用启动,眩晕攻击范围内所有敌人,并使处于【解放】状态的敌人返回【禁锢】状态。
|
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
启动禁锢! | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消耗5点部署费用,使范围内目标晕眩2秒,并立即进入禁锢状态(不会重置禁锢状态敌人的攻击计数) | 0 | 25 |
| |||
备注 | |||||||
※开启效果为对前方范围内的所有敌人造成100%攻击力的伤害并使其晕眩。 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 哥伦比亚 南方监狱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | MB-2 另一个视角 · MB-3 首次遇袭 · MB-4 勇敢,莽撞 · MB-5 危险交易 · MB-6 制定计划 · MB-7 背叛 · MB-8 激战之末 · MB-EX-1 大混战 · MB-EX-2 三面楚歌 · MB-EX-3 施工漏洞 · MB-EX-4 监狱走道 · MB-EX-5 腹背受敌 · MB-EX-6 工厂 · MB-EX-7 施工中 · MB-EX-8 先到先得 · MB-TR-1 镣铐与舞蹈 · TC-8 万众瞩目 · TN-1 困顿囚徒 · 哥伦比亚 联邦监狱 · 哥伦比亚 闭锁监狱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
悖论模拟 不动如山 · 悖论模拟 维多利亚之矛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |