AS-1 节前热身
(重定向自AS-1)
剧情
普通
| 节前热身 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 节日在即,博物馆中却发生了异变——当然,对于见惯了大场面的市民来说,这也是生活的一部分。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关AS-ST-1 辉煌之城 | ||||
| 推荐等级 | LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 33 | 2分42秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 结晶 | 0 | 普通 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0
| |
| 市井盗贼 | 29 | 普通 | 0 | 4000 | 320 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 市井猎手 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 250 | 150 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 太阳甩在身后 太阳甩在身后·复刻 |
无 | |
| 别传:太阳甩在身后 |
注释与链接