TW-S-1 三座巨像
(重定向自TW-S-1)
剧情
普通
| 三座巨像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天灾消灭的只是一部分生命,而人会自行剥夺剩下那部分。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关1-10 残留 仅限活动版:并需要达成活动条件 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 43 | 4分16秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
遭遇
| 三座巨像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 使用固定干员进行作战 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TW-S-1 三座巨像普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 无法部署单位的5个位置(Y,X)如下 (3,1),(3,8),(1,8),(1,9),(3,5) 初始COST-10 已部署固定干员凛冬(3,1)方向向上、古米(3,8)方向向右 可部署上限-2 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
遭遇作战干员信息
| 固定干员编队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LV20 ![]() LV20 ![]() LV20 ![]() LV70 ![]() LV70 ![]() LV20 ![]() LV20 ![]() LV70 ![]() LV70 ![]() LV70 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 已部署固定干员 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LV20 ![]() LV20 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 泥岩小队践行者 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 900 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 冬灵血巫 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 500 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
| 冬灵血巫大师 | 1 | 精英 | 0 | 30000 | 650 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚叛兵组长 | 20 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚轻语者 | 15 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1
| |
| 泥岩巨像 | 3 | 精英 | 0 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1 | |
地图装置
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 | |||||||||||||||||||||||||||||



























